Обслуживание кондиционеров в Кирове
Сервисное обслуживание устройств направлено на поддержание оптимального функционирования, и предупредить возможное возникновения неполадок, которые повлекут в дальнейшем к поломке техники. Обслуживание не должно быть зависимо от даты покупки устройства и должно происходить на протяжении всего эксплуатационного срока.
Уровень периодичности обслуживания зависит от производителя и условий эксплуатации устройства. Мы предоставляем возможность составить договор на сервисные профилактические работы каждый месяц, раз в квартал, раз в полгода или год. Условия осуществления и правила обслуживания устройств обычно указывается изготовителем в документах на оборудование.
В стандартизованный список входит:
- Процедура осмотра внешнего и внутреннего блоков устройства и трубопровод;
- Осуществление проверки электроники устройства;
- Осуществление процедуры проверки имеющихся режимов устройства;
- Выявление утечек фреона;
- Чистка систем дренажа и фильтров блока, который находиться внутри;
- Процедура проверки уровня давления фреона и осуществление дозаправки(дозаправка больше 50 грамм - доплата);
- Процедура осмотра электросоединений и регулирование при необходимости;
- Чистка конденсатора внешнего блока;
- Чистка испарителя (внутренний блок);
- Осмотр на уровень надежности закрепления системы.
| Мощность | Единовременное (1 выезд) |
Годовое (2 выезда) |
Годовое+ (4 выезда) |
| до 3,7 кВт | 1500 | 3 700 | 7 000 |
| до 7 кВт | 3 000 | 5 500 | 10 000 |
| до 9 кВт | 4 000 | 7 500 | 14 000 |
Выезд в пределах города: бесплатно
Выезд в районы: от 200 р.
Перечень работ по сервисному обслуживанию:
- Выезд сотрудника
- Диагностика
- Очистка внутреннего блока (не осуществляя демонтаж)
- Очистка наружного блока (не осуществляя демонтаж)
- Процедура проверки давления системы
- Заправка хладагентом (без стоимости фреона)
- Очистка дренажной системы
- Осмотр на уровень надежности закрепления системы
Периодичность и тип обслуживания
| Наименование работ | Периодичность | ||
| 1. Диагностика кондиционеров: внешний осмотр на наличие мех. повреждений, замеры температурных режимов, замеры давления на фреоновом контуре, чистка фильтров внутреннего блока. | Разовое в течение месяца | ||
| 2. Выполнение работ по пункту 1. Проверка резьбовых соединений внешних и внутренних блоков на наличие утечек фреона, дозаправка фреоном (фреон оплачивается отдельно), профилактическая чистка испарителя внутреннего блока. | Годовое (2 выезда) |
||
| 3. Выполнение работ по пунктам 1, 2. Дозаправка фреона (по необходимости), замеры тока и напряжения, чистка внутреннего и наружного блоков, дренажной линии, фильтров, проверка работы системы автоматики, дозаправка фреоном R22 (без стоимости фреона). | Годовое+ (4 выезда) |
||
Перечень услуг по ремонту и сервисному обслуживанию кондиционеров непромышленного назначения
| Вид работ | Стоимость, р. |
| 1.1. Выезд специалиста в черте города; | 650 |
| за пределы города | 1 000 |
| 1.2. Диагностика | 700 |
| 1.3. Мелкий ремонт электрической части кондиционеров всех типов | 520 |
| 1.4. Устранение утечки фреона | 1 200 |
| 1.5. Замена системы электронного управления во внутреннем блоке или в трансформаторе | 950 |
| 1.6. Замена системы электронного управления во внешнем блоке | 1 050 |
| 1.7. Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока | 1 200 |
| 1.8. Замена электродвигателя вентилятора внешнего блока (без демонтажа блока) | 2 100 |
| 1.9. Замена шагового двигателя жалюзи | 850 |
| 1.10. Замена шторок жалюзи или их ремонт | 900 |
| 1.11. Замена или ремонт крыльчатки вентилятора внутреннего блока | 950 |
| 1.12. Замена или ремонт крыльчатки вентилятора внешнего блока (без демонтажа блока) | 2 100 |
| 1.13. Замена температурного датчика | 500 |
| 1.14. Ремонт или замена стойки вентилятора наружного блока (без демонтажа блока) | 2 100 |
| 1.15. Дозаправка хладогентом системы кондиционера (без вакуумирования, опрессовки и стоимости хладогента) | 800 |
| 1.16. Осушение, продувка, вакуумирование системы кондиционера | 950 |
| 1.17. Пайка трубопроводов серебросодержащим припоем (за 1 стык) | 500 |
| 1.18. Замена 4-ходового клапана без демонтажа блока (без стоимости клапана) | 1 200 |
| 1.19. Ремонт конденсатора или испарителя (без демонтажа блока) | 1 800 |
| 1.20. Замена дренажного насоса (без стоимости насоса) | 950 |
| 1.21. Замена дренажной трубки (за 1 м без штробы) | 250 |
| 1.22. Замена дроссель-клапана (2 капилляра) | 1 300 |
| 1.23. Восстановление электрической схемы внутреннего блока | 1 100 |
| 1.24. Восстановление электрической схемы наружного блока | 1 200 |
| 1.25. Замена пускового конденсатора компрессора | 600 |
| 1.26. Замена пускового конденсатора вентилятора | 500 |
| 1.27. Замена термо-токового реле | 550 |
| 1.28. Замена жидкостного фильтра внутреннего блока | 550 |
| 1.29. Замена катушки 4-ходового клапана | 600 |
| 1.30. Замена радиодеталей системы электронного управления | 450 |
| 1.31. Замена компрессора: | |
| от 500 Вт до 3 кВт | 3 500 |
| от 3,1 кВт до 10 кВт | 4 500 |
| 1.32. Ложный вызов специалиста | 1 500 |
Перечень работ по техническому обслуживанию непромышленных кондиционеров
| 2.1. Чистка фильтров, диффузоров, вентиляционных решеток (за 1 ед.) | 350 |
| 2.2. Чистка испарителя без разборки блока | 450 |
| 2.3. Чистка конденсатора без разборки блока | 600 |
| 2.4. Продувка, промывка дренажной системы | 400 |
| 2.5. Проверка параметров системы | 250 |
| Итого | 1 950 |
Перечень услуг по сервисному обслуживанию вентиляционного и теплового оборудования
| Вид работ | Стоимость, р. |
| 3.1. Диагностика тепловой завесы | 250 |
| 3.2. Диагностика вентсистемы | 1 800 |
| 3.3. Мелкий ремонт механической части | 550 |
| 3.4. Замена или ремонт переключателей в панели | 450 |
| 3.5. Замена элементов нагревателя (за 1 шт.) | 1 100 |
| 3.6. Замена или ремонт крыльчатки вентилятора | 950 |
| 3.7. Замена электродвигателя вентилятора | 1 800 |
| 3.8. Замена пускателя (за 1 ед.) | 250 |
| 3.9. Замена контакторного блока | 300 |
| 3.10. Замена монтажных проводов с наконечниками (за 1 ед.) | 200 |
| 3.11. Протяжка электрических контактов тепловой завесы | 150 |
| 3.12. Регулировка системы воздушного потока (за 1 точку) | 160 |
| 3.13. Настройка приборов автоматики приточной (вытяжной) вентиляции | 900 |
| 3.14. Чистка теплообменника в системе вентиляции | 900 |
| 3.15. Чистка фильтров приточной системы вентиляции | 150 |
| 3.16. Замена фильтров | 300 |
| 3.17. Чистка ТЭНов | 200 |
