Кондиционер Daichi Air в Кирове
Модель AIR20AVQ1/AIR20FV1 AIR25AVQ1/AIR25FV1 AIR35AVQ1/AIR35FV1 AIR50AVQ1/AIR50FV1 AIR70AVQ1/AIR70FV1
Для помещения площадью, м2 20 25 35 50 70
Годовое энергопотребление, кВт 345 410 545 820 1095
Теплопроизводительность, кВт 2,2 2,78 3,66 5,42 7,18
Холодопроизводительность, кВт 2,2 2,64 3,52 5,28 7,03
Потребляемая мощность, нагрев, кВт 0,61 0,77 1,01 1,5 1,98
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт 0,69 0,82 1,09 1,64 2,19
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C -7~24 -7~24 -7~24 -7~24 -7~24
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C 15~43 15~43 15~43 15~43 15~43
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) 38/35/32/28/25 38/35/32/28/25 38/36/34/31/28 44/41/38/34/30 47/45/42/38/35
Количество хладагента, кг 0,42 0,39 0,62 1,13 1,35
Вес нетто, ВБ, кг 8 8 8,5 11 14
Вес нетто, НБ, кг 20 22 24 30 47
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм 790x192x275 790x192x275 790x192x275 920x195x306 1100x222x333
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм 712x276x459 712x276x459 777x290x498 853x349x602 920x380x699
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
В связи с нестабильной ситуацией цены на сайте могут не соответствовать.
Свяжитесь с нашими менеджерами для получения актуальных предложений и консультаций.