Кондиционеры Dantex - Серия VEGA в Кирове
Настенные кондиционеры с мощностью охлаждения от 2.2 до 8 кВт.
Модель | RK-07SEG | RK-09SEG | RK-12SEG | RK-18SEG | RK-24SEG | RK-28SEG |
Серия | VEGA | VEGA | VEGA | VEGA | VEGA | VEGA |
Мощность в режиме охлаждения | 2,25 кВт | 2,638 кВт | 3,223 кВт | 4,7 кВт | 6,15 кВт | 8,0 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 2,3 кВт | 2,82 кВт | 3,516 кВт | 4,9 кВт | 6,5 кВт | 8,8 кВт |
Размер (ШхВхГ) | 730×254×170 мм | 790×265×174 мм | 845×275×180 мм | 940×298×200 мм | 940×298×200 мм | 1178х326х253 мм |
Вес | 8 кг | 8 кг | 9 кг | 13 кг | 13 кг | 17,5 кг |
Внешний блок | RK-07SEGE | RK-09SEGE | RK-12SEGE | RK-18SEGE | RK-24SEGE | RK-28SEGE |
Размер внешнего блока (ШхВхГ) | 720×428×310 мм | 720×428×310 мм | 776×540×320 мм | 848×540×320 мм | 913×680×378 мм | 1018х840х412 мм |
Вес внешнего блока | 22,5 кг | 26 кг | 29 кг | 40 кг | 46 кг | 72 кг |
Расход воздуха (выс./сред./низк.) | 360/320/290 куб. м/ч | 400/320/250 куб. м/ч | 550/450/330 куб. м/ч | 780/650/550 куб. м/ч | 780/650/550 куб. м/ч | 1100/1090/900 куб. м/ч |
Уровень шума (выс./сред./низк.) | 35/31/28 дБ | 35/31/28 дБ | 39/36/33 дБ | 45/41/37 дБ | 42/39/35 дБ | 49/47/45 дБ |
Максимальная потребляемая мощность | 1,05 кВт | 1,2 кВт | 1,5 кВт | 1,98 кВт | 2,7 кВт | 3,9 кВт |
Пульт | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте |
Максимальная длина трубопровода | 15 м | 15 м | 20 м | 20 м | 25 м | 30 м |
Тип хладагента | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Рабочие температуры наружного воздуха | +18 +43 (охл.)/-7 +24(обогр.) °С | +18 +43 (охл.)/-7 +24(обогр.) °С | +18 +43 (охл.)/-7 +24(обогр.) °С | +18 +43 (охл.)/-7 +24(обогр.) °С | +18 +43 (охл.)/-7 +24(обогр.) °С | +18 +43 (охл.)/-7 +24(обогр.) °С |
Максимальный перепад высот | 5 м | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м | 15 м |
Электропитание | 220-240-50-1 В/Гц/Ф | 220-240-50-1 В/Гц/Ф | 220-240-50-1 В/Гц/Ф | 220-240-50-1 В/Гц/Ф | 220-240-50-1 В/Гц/Ф | 220-240-50-1 В/Гц/Ф |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,7 кВт | 0,822 кВт | 1,004 кВт | 1,46 кВт | 1,9 кВт | 2,850 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0,637 кВт | 0,781 кВт | 0,973 кВт | 1,43 кВт | 1,9 кВт | 2,7 кВт |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" мм (дюйм) | 1/4" мм (дюйм) | 1/4" мм (дюйм) | 1/4" мм (дюйм) | 1/4" мм (дюйм) | 3/8" мм (дюйм) |
Диаметр газовой трубы | 3/8" мм (дюйм) | 1/2" мм (дюйм) | 1/2" мм (дюйм) | 1/2" мм (дюйм) | 5/8" мм (дюйм) | 5/8" мм (дюйм) |
В настенном кондиционере Dantex RK-07SEG/RK-07SEGE - RK-28SEG/RK-28SEGE используется плазменный генератор, который создает электрического поле. При прохождении воздуха через зону генератора образуются свободные электроны, которые сразу же захватывает кислород и становятся отрицательными ионами. Именно эти отрицательные ионы положительно влияют на здоровье, и состояние человека стимулируют обмен веществ, насыщая клетки кислородом, снимая усталость, стабилизируя давление, снимая нервное возбуждение, боль в мышцах и т.п. Также эти отрицательные ионы с силу своей заряженности притягивают на себя пыль, грязь и другие, мелкодисперсные составляющие из воздуха. В дальнейшем воздуха проходит через воздушный фильтр, и все загрязнения остаются на нем, а очищенный воздух поступает в помещение.