Кондиционеры Kentatsu Kumo Inverter в Кирове

Модели

Модель KSGKU21HZRN1W/KSRKU21HZRN1 KSGKU26HZRN1W/KSRKU26HZRN1 KSGKU35HZRN1W/KSRKU35HZRN1 KSGKU50HZRN1W/KSRKU50HZRN1 KSGKU70HZRN1W/KSRKU70HZRN1
Производительность Охлаждение кВт 2,78~2,05~1,17 2,78~2,64~1,17 3,66~3,52~1,29 6,13~5,28~1,99 8,79~7,03~2,23
Нагрев кВт 2,78~2,34~0,91 2,99~2,78~0,91 3,99~3,52~1,06 6,77~5,4~1,35 9,38~7,3~1,55
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Энергоэффективность / Класс Охлаждение (EER) 3,21/A 3,21/A 3,21/A 3,6/A 3,3/A
Нагрев (COP) 3,61/A 3,61/A 3,61/A 3,75/A 3,71/A
Уровень звукового давления Внутренний блок дБА 36/22 36/22 36/20 43/21,5 46/21,5
Габариты (ШхВхГ) Внутренний блок мм 723х199х286 723х199х286 813х201х289 975х218х308 1055х231х330
Наружный блок мм 668(+56)х252х469 668(+56)х252х469 720(+70)х270х495 890(+60)х342х673 890(+60)х342х673
Вес Внутренний блок кг 7.9 7.9 8.1 10.6 13
Наружный блок кг 17.9 17.9 20 37.8 41
Сортировка:
Количество:
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
В связи с нестабильной ситуацией цены на сайте могут не соответствовать.
Свяжитесь с нашими менеджерами для получения актуальных предложений и консультаций.